Dobra firma instalacyjna nie wymaga od inwestora znajomości cech każdego rodzaju instalacji rekuperacji. To nie on też powinien decydować, jaki rodzaj instalacji zostanie zamontowany. Nie powinien, ale oczywiście może, jeśli jego wymagania nie kolidują z możliwościami, jakie daje architektura domu oraz stopień zaawansowania budowy.
Doradca ds. rekuperacji, na podstawie architektury budynku właśnie oraz szczegółowej rozmowy z inwestorem, dobiera rodzaj systemu instalacji i proponuje go inwestorowi.
Różne rodzaje instalacji mogą oczywiście różnie kosztować, więc ostateczny wybór należy do inwestora.
Prawidłowo działający system rekuperacji zapewnia komfortową wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach w domu. Świeże powietrze z zewnątrz napływa do pokojów i sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju i kuchni, łazienki i toalety, skąd jest usuwane na zewnątrz. Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia, zapachy i wilgoć z kuchni, łazienki i toalet.
Kierunek przepływów oraz prawidłowe ilości powietrza są bezpośrednio odpowiedzialne za komfort w pomieszczeniach.
Dobrze zaprojektowaną i wykonaną rekuperację po prostu czuć i komfort ten jest nie do osiągnięcia w domu z wentylacją grawitacyjną.
Komfort w rekuperowanych pomieszczeniach zostaje osiągnięty dzięki ciągłej, efektywnej wymianie powietrza.
Zestawienie poniżej przedstawia minimalne wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania (suma strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń niezależnie od typu systemu wentylacyjnego):
Rodzaj pomieszczenia | Ilość powietrza usuwanego [m³/h] |
---|---|
pokój mieszkalny | 30 m³/h |
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię gazową lub węglową | 70 m³/h |
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do 3 osób | 30 m³/h |
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię elektryczną w mieszkaniu powyżej 3 osób | 50 m³/h |
kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka kuchenna wyposażona w kuchenkę elektryczną | 50 m³/h |
Łazienka | 50 m³/h |
ustęp (toaleta): | 30 m³/h |
pomieszczenie pomocnicze bezokienne | 15 m³/h |
kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę gazową: wentylacja mechaniczna wywiewna o wydajności minimalnej 70 m³/h. | 70 m³/h |
Rodzaj urządzenia | Średni opór [Pa] |
---|---|
Czerpnie | 20 – 40 |
Filtr zwykły | 40 – 80 |
Kratki wentylacyjne | 20 – 40 |
Nagrzewnica powietrza zasilana ciepłą wodą | 40 -100 |
Nawiewniki niskociśnieniowe | 25 – 125 |
Przepustnice na wlocie powietrza zewnętrznego | 10 – 30 |
Tłumiki dźwięku | 20 – 40 |
Urządzenia niskiego ciśnienia | Instalacje komfortowe | Instalacje przemysłowe |
---|---|---|
Przewody główne | 4 – 8 | 8 – 12 |
Odgałęzienia | 3 – 5 | 5 – 8 |
Kratki wentylacyjne | 1,5 – 3 | 3 – 5 |
Wymienniki ciepła | 2- 3 | 3 – 4 |
Wymienniki ciepła | 1,5 – 2 | 2 – 3 |
Wylot z wentylatora | 5 – 8 | 8 – 12 |
Rekuperatory.pl. Działamy w całej Polsce. Tutaj możesz wypełnić formularz o indywidualną konsultację i wycenę.